De naam zegt al wat ze moeten doen, namelijk vlees vervangen. Het Voedingscentrum (de organisatie met betrouwbare informatie over voeding) heeft diverse criteria opgesteld om te beoordelen of ze geschikt zijn als vleesvervanging en bovendien passen binnen een gezond voedingspatroon.
Wat zijn deze criteria?
Op de site van het Voedingscentrum[1] wordt het volgende genoemd:
Vegetarische producten | Schijfcriteria | In de schijf | Buiten de schijf |
VV≤ 2,5g/100g | Tahoe, Tempe, | Alle overige | |
TV≤0,1g/100g | Kant-en-klare | Kant-en-klare | |
Na≤ 450mg/100g | Vleesvervangers die voldoen | Vleesvervangers die niet | |
TS: niet toegevoegd | Aan de criteria en voldoende | Voldoen aan De criteria | |
Ijzer, vit B12 | |||
Fe≥ 0,8mg/100g | En/of B1 enEiwit bevatten | ||
B12≥0,24mcg/100g | En niet teveelzout | ||
En/of B1≥0,06mcg/100g | |||
Eiwit≥ 12en% |
VV: verzadigd vet; TV: transvetzuren; Na: natrium; TS: totaal suiker; Fe: ijzer; en%: energieprocent
Hoe zit het dan met de vleesvervangers van de Lidl?
Het assortiment van de Lidl is enorm uitgebreid. Erg fijn voor mensen die minder vlees willen eten zonder daar al te veel voor te betalen. Er zijn zowel vegan als vegetarische opties verkrijgbaar.
Hieronder een overzicht van alle vleesvervangers en hun voedingswaarde.
Criterium | Eiwit | IJzer | B12 | B1 | VV | TV | Na | TS |
Vegetarische kipstukjes | 49,3 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 0,9 g | ? | 584 mg | 0,6 g |
Vegetarische wokstukjes | 50,2 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 0,7 g | ? | 568 mg | 0,6 g |
Vegan spekreepjes | 61,5 | – | – | – | 0,3 g | ? | 1304 mg | 0,7 g |
Vegetarische braadworst | 39,2 | 7 mg | 0,5 mcg | – | 1,2 g | ? | 672 mg | 1,3 g |
Vegetarische balletjes | 42,9 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 0,4 g | ? | 612 mg | 1,3 g |
Vegan rulgehakt | 63,5 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 0,1 g | ? | 404 mg | 0,7 g |
Next level gehakt (vegan) | 32,5 | – | – | – | 9,0 g | ? | 580 mg | 1,3 g |
Vegan falafel | 15,0 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 1,1 g | ? | 504 mg | 4,0 g |
Vegetarische spinazie kaas rondo | 22,5 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 3,9 g | ? | 668 mg | 0,7 g |
Vegetarische kaasschnitzel | 18,0 | – | – | – | 7,8 g | ? | 1,02 mg | 1,4 g |
Vegetarische groenteschnitzel | 10,7 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 0,7 g | ? | 608 mg | 5,4 g |
Vegetarische schnitzel | 25,5 | 7,0 mg | 0,5 mcg | – | 1,3 g | ? | 760 mg | 1,2 g |
Vegan kip krokant schnitzel | 30 | 2,1mg | 0,38 mcg | – | 0,8 g | ? | 560 mg | 1,3 g |
Vegetarische orientschijf | 30,7 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 2,1 g | ? | 868 mg | 2,3 g |
Vegetarische groenteschijf | 40 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 0,2 g | ? | 660 mg | 3,3 g |
Vegetarische toscaanse carré | 26,6 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 5,0 g | ? | 604 mg | 1,9 g |
Vegetarische kaasschelp | 25,5 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 3,3 g | ? | 704 mg | 1,5 g |
Vegan shoarma | 41,6 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 0,8 g | ? | 620 mg | 0,7 g |
Vegan juicy steak | 23,9 | – | 0,24 mcg | – | 13 g | ? | 560 mg | 1,0 g |
Vegetarische champignon burger | 18,9 | – | – | – | 3,7 g | ? | 600 mg | 1,5 g |
Vegetarische wortel pompoen burger | 15,1 | – | – | – | 0,8 g | ? | 600 mg | 2,8 g |
Vegetarische rode biet burger | 21,4 | – | – | – | 0,8 g | ? | 480 mg | 8,.5 g |
Vegetarische burger | 41,4 | 2,1 mg | 0,38 mcg | – | 0,5 g | ? | 592 mg | 2,7 g |
Next level burger (vegan hamburgers) | 31,7 | – | – | – | 9,1 g | ? | 520 mg | 1,2 g |
Vegan tempeh | 41,4 | – | – | – | 2,9 g | ? | 4 mg | 0,5 g |
Vegan tofu | 49,0 | – | – | – | 0,8 g | ? | 20 mg | 0,2 g |
VV: verzadigd vet; TV: transvetzuren; Na: natrium; TS: totaal suiker; Fe: ijzer; en%: energieprocent
Wat opvalt is dat eigenlijk alle producten te hoog in natrium zitten, met uitzondering van het vegan rulgehakt, vegan tempeh en vegan tofu. De laatste twee zijn daarin het minst bewerkt en bevatten daarom nauwelijks natrium. De vegetarische rode biet burger zit net boven het maximum.
De hoeveelheid transvetzuren is niet in te schatten doordat alleen de totale hoeveelheid vet en verzadigd vet worden vermeld. Aangezien het totale vetgehalte van de meeste producten laag is, zal de hoeveelheid transvetzuren meestal verwaarloosbaar klein zijn.
De hoeveelheid toegevoegd suiker is alleen zichtbaar in de ingrediënten. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van maltodextrine, rozijnen, cranberries, dextrose en invertsuikerstroop. De hoeveelheid suiker in de voedingswaarde bestaat ook uit de ingrediënten die van nature suikers bevatten. Dit maakt het moeilijker te beoordelen.
Aangezien de tempeh en de tofu geen B12 of ijzer bevatten, vervangt alleen het vegan rulgehakt de voedingswaarde op dezelfde manier als vlees.

Variatie is hierin de boodschap. Als je afwisselt in je productkeuze om vlees te vervangen kun je best een vleesvervanger nemen. Denk hierbij ook aan het vervangen van vlees met producten als peulvruchten, eieren en noten.
[1]https://mobiel.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Reader/Criteria%20SvV_h3_Richtlijnen%20Schijf%20van%20Vijf%202016%204.pdf
“